7月以來876股現(xiàn)身龍虎榜 168億資金熱捧三行業(yè)
7月以來部分登上龍虎榜電子股一覽
證券代碼 證券名稱 7月以來營業(yè)部買入合計(jì)金額(萬元) 最新收盤(元) 7月以來漲幅(%) 2012三季每股收益(元) 動態(tài)市盈率(倍) 上榜次數(shù)
300301 長方照明 97617.81 7.45 -15.24 0.1640 34.24 24
002008 大族激光 73582.6 7.81 24.36 0.5120 9.88 5
300319 麥捷科技 73527.42 16.41 -8.00 0.4400 29.85 28
600800 天津磁卡 57081.54 5.07 71.28 -0.0343 - 17
300331 蘇大維格 52828.65 29.51 32.35 0.4800 51.68 30
002655 共達(dá)電聲 51198.02 16.60 -10.17 0.2600 40.87 12
000050 深天馬A 50672.4 7.62 16.69 0.1041 39.17 8
002512 達(dá)華智能 42778.82 9.15 -0.22 0.1274 52.65 8
300327 中穎電子 30639.28 9.28 -16.36 0.2133 22.51 14
相關(guān)新聞
更多>>