7月以來(lái)876股現(xiàn)身龍虎榜 168億資金熱捧三行業(yè)
7月以來(lái)部分登上龍虎榜房地產(chǎn)股一覽
證券代碼 證券名稱 7月以來(lái)營(yíng)業(yè)部買入合計(jì)金額(萬(wàn)元) 上榜次數(shù) 最新收盤(元) 7月以來(lái)漲幅(%) 2012三季每股收益(元) 動(dòng)態(tài)市盈率(倍)
000863 三湘股份 88825.05 25 6.73 92.29 0.2000 33.65
000043 中航地產(chǎn) 49762.3 7 5.94 28.85 0.2918 6.14
600193 創(chuàng)興資源 49046.74 4 11.35 14.88 0.2600 83.35
600684 珠江實(shí)業(yè) 45370.56 6 10.34 56.67 0.9300 9.09
600807 天業(yè)股份 40386.93 9 7.34 11.55 0.0400 112.35
000014 沙河股份 27396.24 6 8.23 -15.15 -0.0868 78.47
600077 宋都股份 21687.18 4 5.65 -2.99 0.2830 11.47
600225 天津松江 21215.29 6 4.18 -6.90 -0.1560 12.19
相關(guān)新聞
更多>>