德甲各球隊(duì)本賽季上半程主場次數(shù)、總?cè)藬?shù)、場均人數(shù):
1 多特蒙德 8 643970 80496
2 拜仁 9 639000 71000
3 沙爾克 9 549354 61039
4 法蘭克福 9 425150 47239
5 漢堡 8 420837 52605
6 杜塞爾多夫 9 404702 44967
7 漢諾威 9 395300 43922
8 斯圖加特8 392699 49087
9 門興8 386347 48293
10 紐倫堡 8 333246 41656
11 不萊梅 8 323470 40434
12 奧格斯堡 9 261426 29047
13 美因茨 8 241387 30173
14 霍芬海姆 9 223775 24864
15 勒沃庫森 8 220925 27616
16 沃爾夫斯堡 8 212999 26625
17 弗賴堡 9 209700 23300
18 菲爾特 9 158356 17595
相關(guān)新聞
更多>>