百日最后沖刺人數(shù)爭破400 李娜領銜壓軸軍團
如果說2008北京奧運會(參賽人數(shù)為639人)是在中國進行,某些數(shù)據(jù)不具參考性的話,那么同雅典奧運會(407人)時相比,中國代表團目前所贏得的倫敦奧運參賽席位還是比較正常的,因為在未來不多的100天之中仍有奪得奧運參賽席位的機會和可能。譬如網(wǎng)球項目,將根據(jù)2012年6月11日公布的WTA和ATP排名決定參賽選手,包括李娜在內(nèi)的多位金花只要在不受傷病困擾的情況下亮相倫敦是再正常不過的事情;另外游泳(7月3日)、田徑(7月8日)兩大項在7月初之前中國選手還有力爭達標盡量補缺的機會。(搜狐體育 陶朗加)
以下是各個項目中國所獲資格:
2012年倫敦奧運會中國所獲資格一覽(截至2012年4月17日) | |||
項目 | 席位數(shù) | 小項及選手 | 備注 |
射擊 (截止2012年1月21日) |
23 | 女子10米氣手槍(2):郭文珺、蘇玉玲 | 滿額 |
女子10米氣步槍(2):易思玲、喻丹 | 滿額 | ||
女子25米手槍(2):陳穎、袁靜 | 滿額 | ||
女子50米步槍三姿(2):杜麗、李佩璟 | 滿額 | ||
女子飛碟雙向(1):魏寧 | 滿額 | ||
女子飛碟多向(1):劉英姿 | 滿額 | ||
男子10米氣步槍(2):朱啟南、王濤 | 滿額 | ||
男子10米氣手槍(2):龐偉、譚宗亮 | 滿額 | ||
男子25米手槍速射(2):張建、丁峰 | 滿額 | ||
男子50米手槍(2):張?zhí)怼⑼踔莻?/td> | 滿額 | ||
男子50米步槍臥射(1):王煒一 | |||
男子50米步槍三姿(1):蘭興 | |||
男子飛碟多向(1):李亞軍 | |||
男子飛碟雙多向(2):胡斌淵、李君 | 滿額 | ||
田徑
|
50 | 女子100米(1):陶宇佳等2人達B標 | |
女子1500米(1):劉芳達B標 | |||
女子5000米(1):薛飛等3人達B標 | |||
女子100米欄(1):孫雅薇達A標 | |||
女子400米欄(1):黃瀟瀟達A標 | |||
女子3000米障礙賽(1):李珍珠達A標 | |||
女子10000米(2):王佳麗、陳榮2人達A標 | |||
女子馬拉松(3):王佳麗、朱曉琳、周春秀等達A標 | 滿額 | ||
女子20公里競走(3):劉虹、呂秀芝、切陽什姐等人達A標 | 滿額 | ||
女子鉛球(3):鞏立姣、李玲、劉相蓉等人達A標 | 滿額 | ||
女子鐵餅(3):李艷鳳、馬雪君、譚建等人達A標 | 滿額 | ||
女子鏈球(1):張文秀達A標 | |||
女子標槍(3):呂會會、李玲蔚、杜曉瑋等人達A標 | 滿額 | ||
女子三級跳遠(2):謝荔梅、李艷梅2人達A標 | |||
女子跳高(1):鄭幸娟達A標 | |||
女子撐桿跳高(1):李玲等人達B標 | |||
男子100米(1):蘇炳添達A標 | |||
男子200米(1):張培萌達B標 | |||
男子馬拉松(3):閆龍飛、李子成、吳世偉等達A標 | 滿額 | ||
男子20公里競走(3):王鎮(zhèn)、陳定、蔡澤林等人達A標 | 滿額 | ||
男子50公里競走(3):李建波、趙建國、司天峰等人達A標 | 滿額 | ||
男子110米欄(3):劉翔、史冬鵬、江帆等人達A標 | 滿額 | ||
男子400米欄(2):程文、李志瓏達A標 | |||
男子跳高(1):張國偉達A標 | |||
男子撐桿跳高(1):楊雁盛達B標 | |||
男子跳遠(1):蘇雄鋒達B標 | |||
男子三級跳遠(2):董斌、曹碩2人達B標 | |||
男子標槍(1):陳奇等B標 | |||
曲棍球 | 1 | 女子曲棍球(1):16人 | |
現(xiàn)代五項 | 4 | 女子現(xiàn)代五項(2):陳倩、苗祎驊、吳嚴嚴3人達標 | 滿額 |
男子現(xiàn)代五項(2):曹忠?guī)V、王冠 | 滿額 | ||
自行車 | 2 | 女子山地自行車(1):史慶蘭 | |
男子山地自行車(1):童衛(wèi)松 | |||
拳擊 (截至2012年4月13日) |
6 | 49公斤級(1):鄒市明 | 滿額 |
81公斤級(1):孟繁龍 | 滿額 | ||
91公斤級(1):王玄玄 | 滿額 | ||
60公斤級(1):劉強 | 滿額 | ||
+91公斤級(1):張志磊 | 滿額 | ||
69公斤級(1):買買提-吐孫窮 | 滿額 | ||
乒乓球 | 4 | 男子單打(2):上報王皓、張繼科 | 滿額 |
女子單打(2):上報李曉霞、郭焱 | 滿額 | ||
跆拳道 | 3 | 女子(2):吳靜鈺(-49)、侯玉琢(-57) | 滿額 |
男子(1):劉哮波(+80) | |||
射箭 | 6 | 女子(3):祝珊珊、方玉婷、徐晶 | 滿額 |
男子(3):陳文園、戴小祥、邢宇 | |||
跳水 | 12 | 女子雙人3米板(1):吳敏霞/何姿 | 滿額 |
男子雙人10米臺(1):邱波/火亮 | 滿額 | ||
女子雙人10米臺(1):陳若琳/汪皓 | 滿額 | ||
男子雙人3米板(1):秦凱/羅玉通 | 滿額 | ||
女子10米臺(2):陳若琳、胡亞丹 | 滿額 | ||
男子3米板(2):何沖、秦凱 | 滿額 | ||
女子3米板(2):吳敏霞、何姿 | 滿額 | ||
男子10米臺(2):邱波、周呂鑫 | 滿額 | ||
花樣游泳 | 2 | 集體(1) | 滿額 |
雙人(1) | |||
籃球 | 2 | 女子籃球(1):12人 | 滿額 |
男子籃球(1):12人 | |||
賽艇 | 8 | 女子單人雙槳(1) | |
女子雙人單槳無舵手(1) | |||
女子四人雙槳(1) | |||
女子雙人雙槳(1) | |||
女子輕量級雙人雙槳(1) | |||
男子雙人雙槳(1) | |||
男子輕量級四人單槳無舵手(1) | |||
男子單人雙槳(1) | |||
皮劃艇 | 11 | 靜水男子單人皮艇200米(1) | |
靜水男子四人皮艇1000米(1) | |||
靜水男子單人劃艇1000米(1) | |||
靜水男子雙人劃艇1000米(1) | |||
靜水女子單人皮艇500米(1) | |||
靜水女子雙人皮艇500米(1) | |||
靜水女子四人皮艇500米(1) | |||
激流回旋男子單人皮艇(1) | |||
激流回旋男子單人劃艇(1) | |||
激流回旋男子雙人劃艇(1) | |||
激流回旋女子單人皮艇(1) | |||
摔跤 | 6 | 女子自由式摔跤51公斤級:趙莎莎 | |
女子自由式摔跤63公斤級:景瑞雪 | |||
女子自由式摔跤72公斤級:王嬌 | |||
男子古典式摔跤55公斤級:黎淑金 | |||
男子古典式摔跤60公斤級:盛江 | |||
男子古典式摔跤120公斤級:劉德利 | |||
藝術體操 | 1 | 全能(1):鄧森悅 | |
體操 | 2 | 男子團體;女子團體 | |
蹦床 | 4 | 男子(2):網(wǎng)上個人 | 滿額 |
女子(2):網(wǎng)上個人 | |||
舉重 | 10 | 女子4人、男子6人 | 滿額 |
排球 | 1 | 中國女排 | |
帆船 | 5 | 女子帆板RS:X級(1) | |
女子激光鐳迪爾級(1) | |||
男子帆板RS:X級(1) | |||
男子470級(1) | |||
男子激光級(1) | |||
游泳 |
51 | 女子50自(2) | 滿額 |
女子100自(2) | 滿額 | ||
女子200自(2) | 滿額 | ||
女子400自(2) | 滿額 | ||
女子800自(2) | 滿額 | ||
女子100仰(2) | 滿額 | ||
女子200仰(2) | 滿額 | ||
女子100蛙(2) | 滿額 | ||
女子200蛙(2) | 滿額 | ||
女子100蝶(2) | 滿額 | ||
女子200蝶(2) | 滿額 | ||
女子200混(2) | 滿額 | ||
女子400混(2) | 滿額 | ||
女子4x100自接力(1) | 滿額 | ||
女子4x200自接力(1) | 滿額 | ||
女子4x100混接力(1) | 滿額 | ||
男子50自(1) | |||
男子100自(1) | |||
男子200自(2) | 滿額 | ||
男子400自(2) | 滿額 | ||
男子800自(2) | 滿額 | ||
男子100仰(2) | 滿額 | ||
男子200仰(2) | 滿額 | ||
男子100蛙(1) | |||
男子200蛙(1) | |||
男子100蝶(1) | |||
男子200蝶(2) | 滿額 | ||
男子200混(2) | 滿額 | ||
男子400混(2) | 滿額 | ||
男子4x200自接力(1) | 滿額 | ||
水球 | 1 | 中國女水(13人) | |
擊劍 (截至2012年3月26日) |
16 | 男子佩劍團體(1席3人) | 滿額 |
男子佩劍個人(3) | 滿額 | ||
男子花劍團體(1席3人) | 滿額 | ||
男子花劍個人(3) | 滿額 | ||
男子重劍個人(1) | |||
女子重劍團體(1席3人) | 滿額 | ||
女子重劍個人(3) | 滿額 | ||
女子佩劍個人(2):朱敏、陳曉冬 | 滿額 | ||
女子花劍(1):陳錦燕 | |||
柔道 | 8 | 女子48公斤級(1):吳樹根 | 滿額 |
女子52公斤級(1):何紅梅 | |||
女子57公斤級(1):王輝 | |||
女子63公斤級(1):徐麗麗 | |||
女子70公斤級(1):陳飛 | |||
女子78公斤級(1):楊秀麗或張浙慧 | |||
女子78公斤以上級(1):佟文、秦茜等4人 | |||
男子60公斤級(1):阿拉木斯 |
相關新聞
更多>>