關(guān)于兩車(chē)的其他車(chē)型信息請(qǐng)參見(jiàn)下表:
車(chē)型 | 夏朗 | 艾力紳 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸 | 麥佛遜式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
后懸 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
制動(dòng)類(lèi)型 | 前:通風(fēng)盤(pán)/后:盤(pán)式 | 前:通風(fēng)盤(pán)/后:盤(pán)式 |
輪胎尺寸 | 215/60R16 | 215/60R17 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1866-1871 | 1905-1936 |
整車(chē)質(zhì)保 | 2年不限里程 | 3年或10萬(wàn)公里 |
配置對(duì)比方面,我們還是照慣例先從安全配置開(kāi)始,由于兩款車(chē)都可供7人乘坐,因此我們更多的會(huì)從安全配置能否兼顧到車(chē)上所有乘員的角度考慮。
安全配置對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 夏朗 | 艾力紳 |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
前后頭部氣簾 | ● | ●(僅頂配尊貴版配備) |
膝部氣囊 | ● | — |
車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | ●(僅舒適型配備) | — |
電子駐車(chē)帶斜坡輔助功能 | ● | — |
兒童座椅接口 | ● | ● |
倒車(chē)影像 | — | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | — | ●(入門(mén)車(chē)型不配備) |
夏朗全系標(biāo)配前后頭部氣簾
夏朗配備了電子駐車(chē)+坡道輔助功能