保養(yǎng)方面
4款兩廂車保養(yǎng)周期 | ||||
車型 | 起亞K2 1.4L 自動(dòng) 炫酷紀(jì)念版 | 福特嘉年華 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 鈴木雨燕 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 雪佛蘭愛唯歐 1.4L 自動(dòng) SL |
質(zhì)保周期 | 三年或5萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 |
首保 | 2500公里/3個(gè)月 | 5000公里/6個(gè)月 | 2000公里/2個(gè)月 | 2500公里/3個(gè)月 |
首保費(fèi)用(元) | 176 | 218 | 168 | 161 |
二保 | 7500公里/9個(gè)月 | 10000公里/12個(gè)月 | 10000公里/6個(gè)月 | 5000公里/6個(gè)月 |
二保費(fèi)用(元) | 176 | 218 | 368 | 161 |
保養(yǎng)間隔 | 5000公里/6個(gè)月 | 5000公里/6個(gè)月 | 5000公里/3個(gè)月 | 5000公里/6個(gè)月 |
4款兩廂車保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||
車型 | 起亞K2 1.4L 自動(dòng) 炫酷紀(jì)念版 | 福特嘉年華 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 鈴木雨燕 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 雪佛蘭愛唯歐 1.4L 自動(dòng) SL |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 158 | 190 | 147 | 112 |
機(jī)油濾清器 | 18 | 28 | 21 | 49 |
空氣濾清器 | 54 | 66 | 70 | 65 |
燃油濾清器 | 113 | 230 | 100 | 70 |
火花塞 | 140 | 396 | 100 | 88 |
變速箱油 | 468 | 234 | 850 | 255 |
制動(dòng)液 | - | 134 | 47 | 80 |
轉(zhuǎn)向助力液 | - | - | - | - |
空調(diào)濾清器 | - | - | 30 | 64 |
后期使用保養(yǎng)費(fèi)用也是普通消費(fèi)者很關(guān)注的話題,在這里我們根據(jù)廠家提供的資料,列入四款車型的保養(yǎng)周期和保養(yǎng)中更換零配件的具體費(fèi)用,網(wǎng)友可以據(jù)此推算出相應(yīng)里程內(nèi)的保養(yǎng)費(fèi)用。
汽車保養(yǎng)
四款車型在保養(yǎng)周期、保養(yǎng)費(fèi)用、保養(yǎng)間隔都有著不同的差異。福特嘉年華和鈴木雨燕保養(yǎng)周期最長為三年或10萬公里,相對(duì)較短的是起亞K2和學(xué)弗蘭愛唯歐。在保養(yǎng)方面雪佛蘭愛唯歐價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分明顯,起亞K2和福特嘉年華較為適中,粗略算一下最貴的當(dāng)屬鈴木雨燕。
推薦車型:起亞K2
東風(fēng)悅達(dá)起亞-K2 7.29-10.99萬
綜合考慮該網(wǎng)友的需求,起亞K2在各方面都表現(xiàn)的都不錯(cuò),起亞K2在造型方面很是符合現(xiàn)代人審美需求;在安全和舒適配置方面,雖然不是最突出的,但是在部分配置上也是其他車型沒有的;在保養(yǎng)方面,起亞K2也是很折中的水平,最終成為推薦車型。