4月地方銀行基金代銷能力排行榜:北京銀行領(lǐng)先
包商銀行 204 15.33 43 85 36 42 19 9 13--
江蘇銀行 182 13.67 1 75 42 33 12 13 6 1
洛陽銀行 180 13.52 2 73 33 40 18 10 6--
北京農(nóng)商銀行 157 11.80 7 56 30 37 14 12 8--
烏魯木齊商行 153 11.50 3 56 32 32 14 13 6--
煙臺(tái)銀行 153 11.50 29 59 30 34 14 10 6--
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 136 10.22 7 55 28 29 12 5 7--
大連銀行 131 9.84 2 55 27 23 10 7 9--
順德農(nóng)商銀行 120 9.02 3 52 23 20 6 10 9--
廣州銀行 112 8.41-- 51 22 17 9 9 3 1
浙江稠州商業(yè)銀行 111 8.34-- 48 27 21 8 5 2--
相關(guān)新聞
更多>>