68家公司業(yè)績(jī)飆升 四季度盈利將超前三季
部分第四季度業(yè)績(jī)暴增公司一覽
證券簡(jiǎn)稱 2011年凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 前三季度凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 2012年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 預(yù)期第四季度凈利(萬(wàn)元)
廣匯能源 97662.90 84901.24 增長(zhǎng)100%~120% 129957.14
濱江集團(tuán) 78398.73 36937.81 凈利潤(rùn)約11.76億元~14.11億元,增長(zhǎng)50%~80% 104179.91
南國(guó)置業(yè) 29397.26 1212.01 凈利潤(rùn)約4.41億元~4.70億元,增長(zhǎng)50%~60% 45823.60
九洲電氣 3987.80 1596.20 凈利潤(rùn)約4.40億元~4.52億元,增長(zhǎng)1003%~1033% 43585.63
登海種業(yè) 23222.10 5709.21 凈利潤(rùn)約2.32億元~3.02億元,增長(zhǎng)0~30% 24479.53
廣宇集團(tuán) 28823.87 11300.62 凈利潤(rùn)約2.31億元~3.46億元,增長(zhǎng)-20%~20% 23288.02
中利科技 20776.09 15237.33 凈利潤(rùn)約3.12億元~3.74億元,增長(zhǎng)50%~80% 22159.63
陽(yáng)光股份 17305.20 13188.20 凈利潤(rùn)約2.60億元~3.46億元,增長(zhǎng)50%~100% 21422.20
東華科技(002140)27730.15 18384.81 凈利潤(rùn)約3.33億元~3.88億元,增長(zhǎng)20%~40% 20437.40
石基信息(002153)26411.37 16759.84 凈利潤(rùn)約2.64億元~3.43億元,增長(zhǎng)0~30% 17574.94
相關(guān)新聞
更多>>