業(yè)績風(fēng)險釋放 140只股創(chuàng)年內(nèi)新低
昨日創(chuàng)今年新低且跌幅超40%的16只股票一覽
簡稱 今年以來漲跌幅(%) 最新總股本(萬股) 三季末凈利潤(萬元) 凈利潤同比(%) 市盈率(倍) 全年預(yù)告摘要 行業(yè)
億晶光電 -57.61 48587.13 -42692.75 -227.41 - - 電子
軟控股份 -53.40 74236.50 14113.00 -46.11 27.77 凈利潤下降-60%至-30% 信息技術(shù)業(yè)
夢潔家紡 -52.99 15120.00 4606.74 -28.68 30.01 凈利潤下降0至50% 紡織、服裝、皮毛
科恒股份 -52.13 5000.00 4934.35 -69.52 26.61 - 電子
光迅科技(002281)-48.00 16000.00 7647.98 -28.48 26.12 凈利潤變動幅度-30%至10% 信息技術(shù)業(yè)
森馬服飾(002563)-47.26 67000.00 47370.73 -41.40 20.58 凈利潤變動幅度-20%至-50% 紡織、服裝、皮毛
新萊應(yīng)材(300260)-46.13 10005.00 2228.31 -48.95 30.27 - 機(jī)械、設(shè)備、儀表
張 裕A -46.12 68546.40 116275.81 -7.99 19.45 - 食品、飲料
超圖軟件(300036)-45.73 12000.00 315.32 -77.97 306.26 - 信息技術(shù)業(yè)
華燦光電(300323)-43.42 20000.00 4209.17 -49.10 40.16 - 電子
美錦能源(000723)-42.44 13959.92 -2263.66 -171.39 - - 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
臺基股份(300046)-42.28 14208.00 4964.08 -27.38 19.00 - 電子
慈星股份(300307)-42.24 80200.00 38716.10 -51.51 13.24 凈利潤下降45-55% 機(jī)械、設(shè)備、儀表
美邦服飾(002269)-41.48 100500.00 75190.96 0.85 14.69 凈利潤下降-30%至0% 紡織、服裝、皮毛
翠微股份(603123)-40.05 30800.00 11468.62 5.03 16.84 - 批發(fā)和零售貿(mào)易
數(shù)據(jù)來源:本報網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)部
相關(guān)新聞
更多>>