EFE法蒂雅等太陽鏡眼鏡架抽檢不合格(表)
2012年眼鏡架產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)動監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | ||
---|---|---|
企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 主要不合格項目 |
上海東方眼鏡有限公司 | 法蒂雅 | 抗汗腐蝕 |
光視尚(上海)商貿(mào)有限公司 | 格威 | 標(biāo)志1 |
光視尚(上海)商貿(mào)有限公司 | 睿雅 | 標(biāo)志1 |
上海恒興光學(xué)有限公司 | 歐譜 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
上海澳加光學(xué)眼鏡有限公司 | 雅迪(ELOU DAN) | 標(biāo)志1,標(biāo)志2 |
上海興亮光學(xué)眼鏡有限公司 | 名軒 | 片間距離偏差,鏡腿長度偏差 |
丹陽市開發(fā)區(qū)新時代眼鏡廠 | / | 標(biāo)志1 |
丹陽市開發(fā)區(qū)新時代眼鏡廠 | 未標(biāo)注 | 標(biāo)志1 |
丹陽市開發(fā)區(qū)凱洛眼鏡廠 | 寶迪客 | 鍍層結(jié)合力,標(biāo)志1 |
丹陽市開發(fā)區(qū)潤芳眼鏡廠 | 藍(lán)色經(jīng)典 | 標(biāo)志1,標(biāo)志2 |
丹陽市云陽鎮(zhèn)志豪眼鏡廠 | 傲龍 | 抗汗腐蝕 |
丹陽市開發(fā)區(qū)旭亮眼鏡廠 | 傲特萊 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,鏡腿長度偏差 |
上海思蒙眼鏡有限公司 | 彩迪 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
丹陽市司徒鎮(zhèn)海盟眼鏡廠 | 富使來 | 抗汗腐蝕,標(biāo)志2 |
丹陽市開發(fā)區(qū)雅頓眼鏡廠 | 京典 | 片間距離偏差,抗汗腐蝕,標(biāo)志2 |
丹陽市開發(fā)區(qū)紅光眼鏡廠 | 咔蒙 | 鏡腿長度偏差 |
丹陽市開發(fā)區(qū)康士達(dá)眼鏡廠 | 朗視 | 片間距離偏差 |
丹陽市開發(fā)區(qū)裕華眼鏡廠 | 如意時光 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差,鏡腿長度偏差,抗汗腐蝕 |
上海明新光學(xué)有限公司 | 史努比II | 抗汗腐蝕 |
丹陽市開發(fā)區(qū)長城眼鏡廠 | 新長城 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
上海茂業(yè)光學(xué)眼鏡有限公司 | 燕尾蝶 | 方框法水平鏡片尺寸偏差 |
丹陽市開發(fā)區(qū)創(chuàng)興眼鏡廠 | 自由派 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差,抗汗腐蝕,標(biāo)志2 |
丹陽市開發(fā)區(qū)維佳眼鏡廠 | 鏡腿長度偏差 | |
丹陽市開發(fā)區(qū)光明眼鏡廠 | 抗汗腐蝕 | |
鎮(zhèn)江世紀(jì)光學(xué)制造有限公司 | 抗汗腐蝕 | |
丹陽市開發(fā)區(qū)創(chuàng)興眼鏡廠 | 鏡腿長度偏差 | |
丹陽市金視明眼鏡廠 | 抗汗腐蝕 | |
丹陽市開發(fā)區(qū)夏鴻眼鏡廠 | 標(biāo)志1 | |
丹陽市司徒鎮(zhèn)盛隆眼鏡廠 | 抗汗腐蝕 | |
臺州市椒江吉利眼鏡廠 | 法雷奧 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
臺州市椒江榮譽(yù)眼鏡有限公司 | 卡丹士 | 鏡腿長度偏差 |
臨海市鳳山振興眼鏡廠 | / | 片間距離偏差,鏡腿長度偏差 |
溫州市甌海婁橋立明眼鏡廠 | 迪克遜 | 方框法水平鏡片尺寸偏差 |
東莞市石排源豐眼鏡制品廠 | / | 片間距離偏差,鏡腿長度偏差 |
東莞市石碣僑光眼鏡廠 | / | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差 |
東莞市宸雅眼鏡有限公司 | / | 標(biāo)志1 |
東莞市石排銘楓實(shí)業(yè)有限公司 | / | 片間距離偏差 |
東莞華星眼鏡制造有限公司 | / | 耐疲勞,標(biāo)志2 |
東莞市虎門威視眼鏡廠 | / | 鏡腿長度偏差 |
佛山市南海金路眼鏡實(shí)業(yè)有限公司 | 美斯 | 方框法水平鏡片尺寸偏差 |
廣州市白云區(qū)杰東眼鏡廠 | 希爾曼 | 片間距離偏差 |
汕頭市馬田光學(xué)有限公司 | / | 耐疲勞 |
深圳市龍崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)友泓眼鏡廠 | 奧視 | 抗拉性能 |
深圳市金銘演繹眼鏡有限公司 | 羅馬貴族 | 方框法水平鏡片尺寸偏差 |
深圳市鑫新榮眼鏡制造有限公司 | 巨人(JUREN) | 方框法水平鏡片尺寸偏差,標(biāo)志2 |
深圳市金銘演繹眼鏡有限公司 | 羅馬貴族 | 方框法水平鏡片尺寸偏差,片間距離偏差,抗汗腐蝕 |
雅視光學(xué)發(fā)展(深圳)有限公司 | 麥詩黎 | 標(biāo)志1 |
注:按行政區(qū)域排序。 |
資料來源 國家質(zhì)檢總局網(wǎng)站
相關(guān)新聞
更多>>